| Décisionnel Business Intelligence (BI) |
Système interprétant des données complexes permettant aux dirigeants d'entreprise ou aux décideurs de tous niveaux, de prendre des décisions en connaissance de cause. Les données sont analysées selon plusieurs dimensions (type de produits, régions et saisons par exemple). De plus en plus, l'informatique décisionnelle se rapproche de l'intelligence d'affaires, où un système informatique permet la recherche active et l'exploitation, sur le plan décisionnel, de l'ensemble des renseignements stratégiques essentiels qu'une entreprise doit posséder, si elle veut faire face à la concurrence et occuper la première place dans son secteur d'activités. |
| DataWareHouse (DWH) Entrepôt De Données (EDD) |
Ensemble de données historisées variant dans le temps, organisé par sujets, consolidé dans une base de données unique, géré dans un environnement de stockage particulier, aidant à la prise de décision dans l'entreprise. Sa mise à jour est incrémentale. |
| Datamart (Entrepôt de données Métier) | Sous ensemble d'un entrepôt de données, contenant des informations se rapportant à un secteur d'activité particulier de l'entreprise ou à un métier qui y est exercé (commercial, marketing, comptabilité, etc). Généralement, sa mise à jour est du type Annule/Remplace. |
| ODS (Operational Data Store) | Base de données conçue pour centraliser les données issues de sources hétérogènes afin de faciliter leur intégration dans un DataWareHouse. L'intégration de ces données implique souvent une purge des informations redondantes. Un ODS est généralement destiné à contenir des données quotidiennes (type évènements du jour) de niveau fin. |
| ETL (Extraction Transformation Loading) | Destiné à extraire des données de diverses sources hétérogènes (bases de données de production, fichiers, Internet, etc.), à les transformer et à les charger dans un entrepôt de données. |
| Cube multidimensionnel | Présentation synthétique des données selon 3 axes ou plus permettant rapidement d'obtenir des courbes, camemberts, etc... Il facilite la sélection selon un axe, le passage à un niveau plus fin de détails, et les calculs d'agrégation (somme, moyenne, écart, min, max). |
| Reporting | Présentation périodique de rapports sur les activités et résultats d'une organisation, d'une unité de travail ou du responsable d'une fonction, destinée à en informer ceux chargés de les superviser en interne ou en externe, ou tout simplement concernés par ces activités ou résultats. |
| Dashborad Tableau de Bord |
Outil de synthèse et de visualisation destiné à exploiter les différentes informations générées par le système d'information (SI) de l'entreprise. Il permet de disposer d'informations claires et précises à des fins de compréhension, d'analyse et de décision, afin de répondre aux besoins des décideurs aussi bien au niveau stratégique qu'opérationnel. |
| SIAD (Système informatisé d'aide à la décision) | Système informatique intégré, conçu spécialement pour la prise de décision, et qui est destiné plus particulièrement aux dirigeants d'entreprise. Le système d'aide à la décision est un des éléments du système d'information de gestion. Il se distingue du système d'information pour dirigeants, dans la mesure où sa fonction première est de fournir non seulement l'information, mais les outils d'analyse nécessaires à la prise de décision. Ainsi, il est habituellement constitué de programmes, d'une ou de plusieurs bases de données, internes ou externes, et d'une base de connaissances. Il fonctionne avec un langage et un programme de modélisation qui permettent aux dirigeants d'étudier différentes hypothèses en matière de planification et d'en évaluer les conséquences. |
| EIS (Executive information System) Système d'information pour dirigeant |
Système d'information informatisé, spécialement conçu pour répondre aux besoins de la haute direction d'une entreprise et qui lui est réservé. Le système d'information pour dirigeants se doit de fournir une information synthétisée et à jour qui donne un aperçu général continu des activités et des opérations de l'entreprise, à partir des sources externes et internes. Il s'agit en quelque sorte du « tableau de bord » informatisé des cadres supérieurs, qui sert à la planification stratégique et à partir duquel on peut produire des rapports, des graphiques, etc., faciles à consulter rapidement. Ce système fait partie du système d'information de gestion et diffère d'un système d'aide à la décision, dans la mesure où sa fonction principale est de fournir de l'information, la plupart du temps en temps réel, plutôt que des outils d'analyse et de prise de décision. |
| Base multidimensionnelle | Pour pouvoir analyser les données représentant l'activité d'une entreprise, il faut pouvoir les modéliser suivant des axes. Ainsi, pour prendre l'exemple le plus courant, le chiffre d'affaires par catégorie de client sur un produit donné se décline sur trois axes au minimum : chiffre d'affaires, catégorie de clients, et produit. De nombreux autres axes peuvent être définis, notamment en fonction de la zone géographique, du prix, ou d'un commercial de l'équipe en charge des opérations. Une base de données multidimensionnelle stocke les données de manière à permettre ce type d'analyses. |
| OLAP (OnLine Analytical Processing) | Technique d'analyse, élaborée en 1993 par E.F. Codd, un des créateurs des bases de données relationnelles, à la demande de la firme Arbor Software (devenue aujourd'hui Hyperion). L'objectif était de pouvoir sélectionner des données selon des critères multiples. Aujourd'hui, OLAP permet aux décideurs, en entreprise, d'avoir accès rapidement et de manière interactive à une information pertinente présentée sous des angles divers et multiples, selon leurs besoins particuliers. Très utilisés dans les secteurs de la banque, des télécommunications et de la grande distribution, les serveurs OLAP sont des outils opérationnels, qui permettent de valider une stratégie mise en oeuvre ou de vérifier des tendances. Ainsi, on pourra souhaiter examiner l'évolution des ventes d'un produit donné, dans une région géographique précise, au cours d'une saison donnée. Il suffira de préciser ces trois dimensions d'analyse au moteur OLAP. Les valeurs trouvées dans la base pourront être représentées sous la forme d'un cube. Si l'on avait souhaité examiner plus de trois critères ou dimensions, on parlerait alors d'hypercube. Exemple : on mesurera l'évolution sur trois ans (axe 1) du chiffre d'affaires (axe 2) lié aux ventes d'une gamme de produits (axe 3) réalisées en direction d'un profil client particulier (axe 4) sur une zone géographique précise (axe 5). |
| ROLAP (Relational OLAP) | Le R-OLAP est une technique de modélisation et de stockage des données basée sur une structure relationnelle. Elle tire parti des ressources déjà existantes (licences, ressources matérielles...) et, à ce titre, ne requiert pas l'investissement complémentaire d'une base multidimensionnelle. |
| MOLAP (Multidimensional OLAP) | Le M-OLAP est un OLAP optimisé pour l'analyse multidimensionnelle. C'est une forme d'hypercube multidimensionnel qui permet de représenter les données sous la forme d'un croisement de n dimensions, ces dimensions pouvant être plus ou moins denses, caractérisant ainsi la densité ou sparsité du cube. |
| HOLAP (Hybrid OLAP) | Le H-OLAP est un Hybride entre le M-OLAP et le R-OLAP. La structure multidimensionnelle d'un hypercube est utilisée pour les données agrégées. Lorsque l'accès à un niveau de détail élémentaire plus fin est nécessaire, des tables relationnelles classiques sont utilisées : c'est le mécanisme du drill through. |
| Table de dimension | Table qui contient les axes d'analyse (les dimensions) selon lesquels on veut étudier des données observables (les faits) qui, soumises à une analyse multidimensionnelle, donnent aux utilisateurs des renseignements nécessaires à la prise de décision. On appelle donc « dimension » un axe d'analyse. Il peut s'agir des clients ou des produits d'une entreprise, d'une période de temps comme un exercice financier, des activités menées au sein d'une société, etc. Caractéristiques d'une dimension:
|
| Table de faits | Table qui contient les données observables (les faits) que l'on possède sur un sujet et que l'on veut étudier, selon divers axes d'analyse (les dimensions). Les « faits », dans un entrepôt de données, sont normalement numériques, puisque d'ordre quantitatif. Caractéristiques d'une table de faits:
|
| MDM (Master Data Management) GDR (Gestion de Données de Référence) |
Le MDM ou GDR est une méthode de traitement des données qui s'intéresse à un certain type de données dans l'entreprise, les données dites de référence. Une donnée de référence ou donnée maître (master data) est une information de base, unique, fondamentale pour l'activité de l'entreprise, et partagée par ses différents métiers. Le nom d'un client, le code d'un produit, la référence d'un fournisseur, un numéro de compte... sont des données exploitées, souvent dans des formats différents, par le service des ventes, le suivi de production, la direction comptable, le contrôle de gestion... La donnée de référence doit être identifiable, reconnue et unique comme telle partout dans l'entreprise, quel que soit le service qui en est responsable, quel que soit le SI, le serveur ou le logiciel qui l'héberge, la traite ou l'enregistre, ou quelle que soit la division ou la filiale de l'entreprise qui la produit. Le MDM ou GDR vise à qualifier et à uniformiser le mode de description de ces informations de base et à les intégrer pour en garantir une prise en compte correcte et cohérente. Ces données sont regroupées au sein d'un référentiel standardisé et unique. |
| CPM (Corporate Performance Management) | Ensemble d'outils permettant de piloter intégralement l'entreprise depuis son poste de travail, en consolidant les indicateurs de performance, en simulant les orientations stratégiques envisagées, et enfin en appliquant de manière automatisée les choix finaux. |
| Data cleaning | Phase d'élimination du « bruit » et des données inutiles : filtrer, trier, homogénéiser, nettoyer. Les données peuvent être incomplètes, contradictoires, ou contenir des erreurs humaines ou informatiques. Lors du data cleaning les données sont comparées, pour tenter de combler automatiquement les lacunes et corriger les erreurs. |